ETF 数据
20 只重点标的 · 红利 / 现金流 / 跨境 / 宽基 / 行业
6 只 · 合计规模 1691 亿 · 数据 2026-10-19
| 代码 / 名称 | 分类 | 最新价 | 日涨跌 | 规模(亿) | 股息率 | MA20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941纳指100ETF | 跨境 | 1.723 | -0.86% | 1.708 | ||
| 513050中概互联网ETF | 跨境 | 1.006 | -0.49% | 1.014 | ||
| 513180恒生科技ETF | 跨境 | 0.513 | -0.19% | 0.535 | ||
| 513330恒生互联网ETF | 跨境 | 0.336 | -0.30% | 0.342 | ||
| 513500标普500ETF | 跨境 | 2.677 | -0.07% | 2.693 | ||
| 513880日经225ETF | 跨境 | 2.118 | -0.52% | 2.147 |
涨跌幅
收盘价相对前收,使用复权价;分红除权日不会产生虚假下跌。
估值分位
当前 PE 在近 5 年有效样本中的百分位;分位低不等于马上涨。
数据状态
来自本地数据管道,更新至 2026-10-19;估值覆盖核心指数,其余显示 —。