ETF 数据
20 只重点标的 · 红利 / 现金流 / 跨境 / 宽基 / 行业
6 只 · 合计规模 910 亿 · 数据 2026-10-19
| 代码 / 名称 | 分类 | 最新价 | 日涨跌 | 规模(亿) | 股息率 | 估值分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510880上证红利ETF | 红利 | 3.463 | +0.96% | 99.3% | ||
| 512890中证红利低波ETF | 红利 | 1.236 | +1.39% | 80.3% | ||
| 515080中证红利ETF | 红利 | 1.586 | +0.83% | 87.3% | ||
| 515100红利低波100ETF | 红利 | 1.452 | +0.83% | — | ||
| 515450红利低波50ETF | 红利 | 1.465 | +0.96% | — | ||
| 561580央企红利ETF | 红利 | 1.290 | +1.02% | — |
涨跌幅
收盘价相对前收,使用复权价;分红除权日不会产生虚假下跌。
估值分位
当前 PE 在近 5 年有效样本中的百分位;分位低不等于马上涨。
数据状态
来自本地数据管道,更新至 2026-10-19;估值覆盖核心指数,其余显示 —。