ETF 数据
20 只重点标的 · 红利 / 现金流 / 跨境 / 宽基 / 行业
20 只 · 合计规模 5218 亿 · 数据 2026-10-19
| 代码 / 名称 | 分类 | 最新价 | 日涨跌 | 规模(亿) | 股息率 | 估值分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159201自由现金流ETF | 现金流 | 1.180 | +0.68% | — | ||
| 159941纳指100ETF | 跨境 | 1.723 | -0.86% | — | ||
| 510300沪深300ETF | 宽基 | 4.240 | +0.09% | 56.9% | ||
| 510500中证500ETF | 宽基 | 6.830 | +0.31% | 69.4% | ||
| 510880上证红利ETF | 红利 | 3.463 | +0.96% | 99.3% | ||
| 512100中证1000ETF | 宽基 | 2.722 | +0.11% | 51.7% | ||
| 512480半导体ETF | 行业 | 0.820 | -1.68% | — | ||
| 512890中证红利低波ETF | 红利 | 1.236 | +1.39% | 80.3% | ||
| 513050中概互联网ETF | 跨境 | 1.006 | -0.49% | — | ||
| 513180恒生科技ETF | 跨境 | 0.513 | -0.19% | — | ||
| 513330恒生互联网ETF | 跨境 | 0.336 | -0.30% | — | ||
| 513500标普500ETF | 跨境 | 2.677 | -0.07% | — | ||
| 513880日经225ETF | 跨境 | 2.118 | -0.52% | — | ||
| 515030新能源车ETF | 行业 | 1.338 | -0.30% | — | ||
| 515080中证红利ETF | 红利 | 1.586 | +0.83% | 87.3% | ||
| 515100红利低波100ETF | 红利 | 1.452 | +0.83% | — | ||
| 515450红利低波50ETF | 红利 | 1.465 | +0.96% | — | ||
| 560120中证500现金流ETF | 现金流 | 1.188 | +1.37% | — | ||
| 561580央企红利ETF | 红利 | 1.290 | +1.02% | — | ||
| 563360中证A500ETF | 宽基 | 1.149 | +0.35% | — |
涨跌幅
收盘价相对前收,使用复权价;分红除权日不会产生虚假下跌。
估值分位
当前 PE 在近 5 年有效样本中的百分位;分位低不等于马上涨。
数据状态
来自本地数据管道,更新至 2026-10-19;估值覆盖核心指数,其余显示 —。